Sashimi Lax
Fifty Fifty Salmon
50% halstrad och 50% rå lax. En uppfriskande och fräsch rätt för den som älskar att laxa till det.
Serveras med: finskivad rödlök, koriander, vårlök, aji ponzusås, chilimajonnäs, aji jalapeño majonnäs, gari, wasabi
Lax 8
Sashimi: 4 lax, 4 halstrad lax toppad med furikake
Lax 11
Sashimi: 5 lax, 6 halstrad lax toppad med furikake
Lax 14
Sashimi: 7 lax, 7 halstrad lax toppad med furikake
Lax 18
Sashimi: 9 lax, 9 halstrad lax toppad med furikake
Allergener
Lax: Fisk
Furikake: Sesamfrö
Aji ponzu dressing: Sojabönor
Wasabi: Pepparotspulver, Senapspulver
Chillimajonnäs: Senapsfrö
Aji Jalapeño Mayo: Senap, Sulfit
Näringsvärden exkl. tillbehör. Per servering.
Fifty Fifty Salmon 8
Kcal | 363 |
Protein | 33,38 g |
Fett (varav mättat) | 24,85 (3,34 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 1,15 g (0,03 g) |
Fiber | 1,15 g |
Salt | 0,15 g |
Fifty Fifty Salmon 11
Kcal | 499,8 |
Protein | 45,93 g |
Fett (varav mättat) | 34,23 g (4,6 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 1,58 g (0,04g) |
Fiber | 0 g |
Salt | 0,21 g |
Fifty Fifty Salmon 14
Kcal | 631,2 |
Protein | 58,26 g |
Fett (varav mättat) | 43,16 g (5,79 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 2,01 g (0,04 g) |
Fiber | 1,84 g |
Salt | 0,24 g |
Fifty Fifty Salmon 18
Kcal | 810 |
Protein | 74,85 g |
Fett (varav mättat) | 55,36 g (7,43 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 2,59 g (0,06 g) |
Fiber | 2,3 g |
Salt | 0,3 |
Tillbehör
Finskivad rödlök, koriander, vårlök, aji-ponzudressing, chilimajonnäs, aji jalapenomajonnäs,
ingefära, wasabi
Kcal | 58,35 |
Protein | 1,42 g |
Fett (varav mättat) | 3,99 g (0,28 g) |
Kolhydrater (varav sockerarter) | 2,4 g (1,22 g) |
Fiber | 0,82 |
Salt | 2,05 g |
Rekommenderat
Takeaway eller ät på plats
Sushisugen?
Beställ smidigt!
Fantastisk sushi är inte långt borta. Snabbt och enkelt – beställ direkt på vår webb.